IOC List v10.2 の反復名
IOC List v10.2 がリリースされましたので,例によって反復名 tautonym を調べてみました. 昨年 v9.2 が出たときにも調べたのですが,その続編です.
生物分類学で反復名とは,属名と種小名が同一の綴りである種(つまりその属の模式種)の名前のことです.さらに基亜種も定義されていれば,それは種小名と同一なので,結局3つの同一のラテン語が並んでいる亜種名が存在することになります.
以下の表は,反復名の種と,亜種名まで含めて反復している亜種を網羅したリストです.今回の IOC LIst v10.2 では反復名は 95 種,うち亜種名まで反復しているものが 51 亜種あることがわかります.最もよく知られており,覚えやすいのはやはりカササギの Pica pica でしょうか?私はワシミミズクの Bubo bubo も鳴き声を連想させてとても良いと思います.
属名 | 種小名 | 亜種名 | 英名 | 和名 |
---|---|---|---|---|
Casuarius | casuarius | Southern Cassowary | ヒクイドリ | |
Pipile | pipile | Trinidad Piping Guan | トリニダードナキシャクケイ | |
Mitu | mitu | Alagoas Curassow | チャバラホウカンチョウ | |
Pauxi | pauxi | ← | Helmeted Curassow | カブトホウカンチョウ |
Falcipennis | falcipennis | Siberian Grouse | カマバネライチョウ | |
Lagopus | lagopus | ← | Willow Ptarmigan | カラフトライチョウ |
Lerwa | lerwa | Snow Partridge | ユキシャコ | |
Francolinus | francolinus | ← | Black Francolin | ムナグロシャコ |
Perdix | perdix | ← | Grey Partridge | ヨーロッパヤマウズラ |
Coturnix | coturnix | ← | Common Quail | ヨーロッパウズラ |
Gallus | gallus | ← | Red Junglefowl | セキショクヤケイ |
Crossoptilon | crossoptilon | ← | White Eared Pheasant | シロミミキジ |
Anser | anser | ← | Greylag Goose | ハイイロガン |
Coscoroba | coscoroba | Coscoroba Swan | カモハクチョウ | |
Cygnus | cygnus | Whooper Swan | オオハクチョウ | |
Radjah | radjah | ← | Raja Shelduck | シロガシラツクシガモ |
Tadorna | tadorna | Common Shelduck | ツクシガモ | |
Histrionicus | histrionicus | Harlequin Duck | シノリガモ | |
Apus | apus | ← | Common Swift | ヨーロッパアマツバメ |
Coeligena | coeligena | ← | Bronzy Inca | ブロンズインカハチドリ |
Ensifera | ensifera | Sword-billed Hummingbird | ヤリハシハチドリ | |
Pampa | pampa | Wedge-tailed Sabrewing | クサビオケンバネハチドリ | |
Tetrax | tetrax | Little Bustard | ヒメノガン | |
Guira | guira | Guira Cuckoo | アマゾンカッコウ | |
Crex | crex | Corn Crake | ウズラクイナ | |
Porzana | porzana | Spotted Crake | コモンクイナ | |
Porphyrio | porphyrio | Western Swamphen | セイケイ | |
Leucogeranus | leucogeranus | Siberian Crane | ソデグロヅル | |
Antigone | antigone | ← | Sarus Crane | オオヅル |
Grus | grus | Common Crane | クロヅル | |
Poliocephalus | poliocephalus | Hoary-headed Grebe | シラガカイツブリ | |
Himantopus | himantopus | Black-winged Stilt | セイタカシギ | |
Vanellus | vanellus | Northern Lapwing | タゲリ | |
Jacana | jacana | ← | Wattled Jacana | ナンベイレンカク |
Limosa | limosa | ← | Black-tailed Godwit | オグロシギ |
Gallinago | gallinago | ← | Common Snipe | タシギ |
Ichthyaetus | ichthyaetus | Pallas's Gull | オオズグロカモメ | |
Alle | alle | ← | Little Auk | ヒメウミスズメ |
Puffinus | puffinus | Manx Shearwater | マンクスミズナギドリ | |
Ciconia | ciconia | ← | White Stork | シュバシコウ |
Sula | sula | ← | Red-footed Booby | アカアシカツオドリ |
Anhinga | anhinga | ← | Anhinga | アメリカヘビウ |
Cochlearius | cochlearius | ← | Boat-billed Heron | ヒロハシサギ |
Nycticorax | nycticorax | ← | Black-crowned Night Heron | ゴイサギ |
Clanga | clanga | Greater Spotted Eagle | カラフトワシ | |
Milvus | milvus | ← | Red Kite | アカトビ |
Buteo | buteo | ← | Common Buzzard | ヨーロッパノスリ |
Bubo | bubo | ← | Eurasian Eagle-Owl | ワシミミズク |
Colius | colius | ← | White-backed Mousebird | セジロネズミドリ |
Todus | todus | Jamaican Tody | ジャマイカコビトドリ | |
Galbula | galbula | Green-tailed Jacamar | ミドリオキリハシ | |
Indicator | indicator | Greater Honeyguide | ノドグロミツオシエ | |
Pyrilia | pyrilia | Saffron-headed Parrot | アカメインコ | |
Mascarinus | mascarinus | Mascarene Parrot | マスカリンインコ | |
Suiriri | suiriri | ← | Suiriri Flycatcher | スイリリハエトリ |
Tyrannus | tyrannus | Eastern Kingbird | オウサマタイランチョウ | |
Rupicola | rupicola | Guianan Cock-of-the-rock | イワドリ | |
Cotinga | cotinga | Purple-breasted Cotinga | ムネムラサキカザリドリ | |
Porphyrolaema | porphyrolaema | Purple-throated Cotinga | ハシブトカザリドリ | |
Manacus | manacus | ← | White-bearded Manakin | シロクロマイコドリ |
Tchagra | tchagra | ← | Southern Tchagra | マユジロヤブモズ |
Xenopirostris | xenopirostris | Lafresnaye's Vanga | クロアゴハシボソオオハシモズ | |
Oriolus | oriolus | Eurasian Golden Oriole | ニシコウライウグイス | |
Temnurus | temnurus | Ratchet-tailed Treepie | キリオオナガ | |
Pica | pica | ← | Eurasian Magpie | カササギ |
Pyrrhocorax | pyrrhocorax | ← | Red-billed Chough | ベニハシガラス |
Riparia | riparia | ← | Sand Martin | ショウドウツバメ |
Incana | incana | Socotra Warbler | ソコトラムシクイ | |
Curruca | curruca | ← | Lesser Whitethroat | コノドジロムシクイ |
Erythrogenys | erythrogenys | ← | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | ホオアカマルハシ |
Regulus | regulus | ← | Goldcrest | キクイタダキ |
Troglodytes | troglodytes | ← | Eurasian Wren | ミソサザイ |
Luscinia | luscinia | Thrush Nightingale | ヤブサヨナキドリ | |
Calliope | calliope | ← | Siberian Rubythroat | ノゴマ |
Phoenicurus | phoenicurus | ← | Common Redstart | シロビタイジョウビタキ |
Oenanthe | oenanthe | ← | Northern Wheatear | ハシグロヒタキ |
Cinclus | cinclus | ← | White-throated Dipper | ムナジロカワガラス |
Petronia | petronia | ← | Rock Sparrow | イワスズメ |
Quelea | quelea | ← | Red-billed Quelea | コウヨウチョウ |
Amandava | amandava | ← | Red Avadavat | ベニスズメ |
Granatina | granatina | Violet-eared Waxbill | トキワスズメ | |
Coccothraustes | coccothraustes | ← | Hawfinch | シメ |
Pyrrhula | pyrrhula | ← | Eurasian Bullfinch | ウソ |
Chloris | chloris | ← | European Greenfinch | アオカワラヒワ |
Carduelis | carduelis | ← | European Goldfinch | ゴシキヒワ |
Serinus | serinus | European Serin | セリン | |
Spinus | spinus | Eurasian Siskin | マヒワ | |
Xanthocephalus | xanthocephalus | Yellow-headed Blackbird | キガシラムクドリモドキ | |
Icterus | icterus | ← | Venezuelan Troupial | ムクドリモドキ |
Dives | dives | Melodious Blackbird | ウタムクドリモドキ | |
Curaeus | curaeus | ← | Austral Blackbird | ミナミムクドリモドキ |
Cardinalis | cardinalis | ← | Northern Cardinal | ショウジョウコウカンチョウ |
Cyanicterus | cyanicterus | Blue-backed Tanager | セアオフウキンチョウ | |
Melanodera | melanodera | ← | White-bridled Finch | ノドグロシトド |
Diuca | diuca | ← | Common Diuca Finch | ジュウカチョウ |
昨年8月に調べた v9.2 の反復名のリストと比較すると,ほとんど同じですね.日ごろ目にしている鳥の中にも結構反復種が含まれていることがわかって面白いです.
| 固定リンク | 0
「自然」カテゴリの記事
- 暑い夕方の月(2024.09.06)
- IOC List v14.2 Released(2024.08.27)
- 田んぼの近況(2024.06.07)
- ジューンベリーも実った(2024.05.24)
- クワの実がなった(2024.05.23)
「科学」カテゴリの記事
- IOC List v14.2 Released(2024.08.27)
- 水生植物と食虫植物(2024.08.17)
- 利尻,礼文からの逆カルマン渦列(2024.08.11)
- IOC List v14.1 Released(2023.12.30)
- Refsort on Excel v2.50U released(2023.09.09)
コメント